― 東京都内を横に横断、黄色の電車「総武線」
三鷹駅から千葉駅まで約60kmを直進するこの路線は、昭和7年に開業しました ―
今回は総武線沿線で、住むのにおすすめの街をお伝えしていきます。
目次
総武線沿線の家賃相場
まずは、総武線沿線の家賃相場を見ていきましょう!
駅名 | 1R/1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK |
---|---|---|---|
三鷹 | 6.4万 | 9.9万 | 12.6万 |
吉祥寺 | 6.6万 | 10.3万 | 13.2万 |
西荻窪 | 6.8万 | 10.5万 | 13.4万 |
荻窪 | 6.9万 | 10.8万 | 13.8万 |
阿佐ヶ谷 | 7.0万 | 11.1万 | 14.4万 |
高円寺 | 7.1万 | 10.9万 | 13.9万 |
中野 | 7.7万 | 10.5万 | 12.7万 |
東中野 | 7.6万 | 12.1万 | 16万 |
大久保 | 7.7万 | 13万 | 17.9万 |
新宿 | 8.1万 | 15.3万 | 21.7万 |
代々木 | 8.3万 | 14.9万 | 20万 |
千駄ヶ谷 | 9.1万 | 14.8万 | 20.2万 |
信濃町 | 6.9万 | 17.2万 | 23.7万 |
四ツ谷 | 7.7万 | 14.8万 | 20.2万 |
市ヶ谷 | 6.9万 | 17.2万 | 23.7万 |
飯田橋 | 8.1万 | 14.6万 | 19.6万 |
水道橋 | 8.3万 | 14.1万 | 19.4万 |
御茶ノ水 | 9万 | 14.1万 | 18.8万 |
秋葉原 | 8.2万 | 14.3万 | 18万 |
浅草橋 | 7.5万 | 12.8万 | 17万 |
両国 | 7.2万 | 11.7万 | 15.1万 |
錦糸町 | 7.7万 | 11.8万 | 15.1万 |
亀戸 | 7.2万 | 10.5万 | 13.1万 |
平井 | 6.1万 | 8.9万 | 11万 |
新小岩 | 6.2万 | 8.1万 | 9.6万 |
小岩 | 5.9万 | 7.9万 | 9.5万 |
市川 | 5.6万 | 8万 | 9.8万 |
本八幡 | 5.6万 | 7.9万 | 9.6万 |
下総中山 | 5.5万 | 7.5万 | 9万 |
西船橋 | 5.9万 | 7.9万 | 9.4万 |
船橋 | 5.8万 | 7.9万 | 9.4万 |
東船橋 | 5.4万 | 7.1万 | 8.4万 |
津田沼 | 5.3万 | 7.3万 | 8.8万 |
幕張本郷 | 4.5万 | 6.4万 | 7.8万 |
幕張 | 5.5万 | 7.5万 | 9.1万 |
新検見川 | 4.8万 | 6.4万 | 7.5万 |
稲毛 | 4.8万 | 6.5万 | 7.7万 |
西千葉 | 4.2万 | 6.3万 | 7.9万 |
千葉 | 4.9万 | 7.3万 | 9.1万 |
あなたにピッタリの街
ここからは、管理人Muuのおすすめの街をお伝えしていきます!
高円寺

高円寺は、治安と交通の便が良いため、とても住みやすい街です。
駅周辺に多くのスーパーや飲食店があるため、生活しやすいでしょう。
駅から少し離れると、閑静な住宅街が並んでおります。
家賃も総武線沿線の平均くらいで、バランスが良い街だと言えます。
ここだけの話、私が今一番住みたい街でもあります。
こんなひとにおすすめ!
- 治安がいい所に住みたい
- 駅周辺にスーパーが欲しい
- 都会でゆったりとした生活がしたい
- Konomachi(当ブログ)の評価を信じている
吉祥寺

吉祥寺駅は、自然とお店が多く、とても人気のある街です。
住みたい街のランキングでも、毎回上位をキープしています。
ここまで自然・飲食店・施設のバランスがよい街は、東京でも珍しいです
主要都市までのアクセスが良いため、立地の割には家賃は高めに設定されています。
最近では観光スポットとして訪れる人も多く、物価も上がっているようです。
こんなひとにおすすめ!
- 高くてもいいから、憧れの街に住みたい
- 治安がいい所に住みたい
- 仕事とプライベートを両立させたい